C11000Karatteristiċi tal-pajp tar-ram tal-issaldjar
Reżistenti għall-korrużjoni
Dimensjonijiet preċiżi
Jista 'jsostni pressjoni għolja u tagħbija ta' temperatura
Temm sadid
Transizzjoni bla xkiel mill-ħxuna tal-flanġ għall-pajp
Tiżgura distribuzzjoni eċċellenti tal-istress
Daqsijiet tat-tubi tar-ram
| Ħajt | Daqsijiet (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


UNS C11000 Ċart tal-Klassifikazzjoni tal-Pressjoni tal-Pajp iwweldjat
| Tubu OD (in.) |
Ħxuna tal-ħajt tat-Tubu (pulzier) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Pressjoni tax-Xogħol (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Stokk ta' Pajpijiet Straight tar-ram
| Pajpijiet tondi tar-ram | Pajpijiet tar-ram ASTM B280 C11600 |
| Liga C14420 Pajpijiet iwweldjati | C10200 Pajpijiet tar-ram |
| Pajpijiet tal-Liegi tar-Ram | Pajp mingħajr saldatura tar-ram C70600 |
| C70600 Pajp | Pajp tal-Liga tar-Ram |
| B68 C70600 Pajp Kwadru | Pajp tar-ram C70600 |
| Pajp tar-ram C12000 | C10300 Pajp tal-Liga |
| C70600 Pajp iwweldjat | C10200 Pajp Rettangolari |
| Pajp illustrat tal-liga tar-ram | ASME SB280 C11600 Pajp |
| Pajp tal-Liga tar-Ram | C70600 Pajp tal-Liga |
| Pajp tar-ram | Tubi tar-ram |
| Tubu tar-ram mingħajr saldatura | Cooper Tube |
| Pajp Pjazza tar-Ram | Pajp tar-ram ta '2 pulzieri |
| Pajp tar-ram Ac | Pajp tar-Ram tat-Tip K |
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







