Wajer tar-ram flessibbli ta 'kwalità għolja
Tip: Pajp tar-Ram Applikazzjoni: Kundizzjoni ta 'l-Arja jew Friġġ, Tubu ta' l-Ilma, Heater ta 'l-Ilma, Pajp li jkessaħ iż-żejt Materjal: Aħmar CopperShape: RoundAlloy: AlloyColor: Golden
Ibgħat l-inkjestaChat Now
Deskrizzjoni
| Tip | Wajer tar-ram |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, eċċ |
| Ċertifikat | ce, ISO9001, eċċ |
| Tul | 1-12m, Skond il-bżonnijiet tal-klijent |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.3mm ~ 80mm, Skond il-ħtiġijiet tal-klijent |
| Dijametru ta' Barra | 2mm ~ 610mm, Skond il-ħtiġijiet tal-klijent |
| Materjal | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU eċċ |
| Temper | artab (M), nofs artab (M2) u nofs iebes (Y2) |
| Qawwa Aħħari (Akbar minn jew ugwali għal MPa): | 205-245 |
| Titwil (Akbar minn jew ugwali għal %) | 40% |
| Liga Jew Le | Mhux Liga |
| Numru tal-Mudell | TP2/C11000/C12200 eċċ |
| Servizz ta' Ipproċessar | Liwi, Decoiling, Iwweldjar, Punching, Qtugħ |
| Grad: | TP2/C11000/C12200 eċċ |
| Kampjun | Disponibbli |
| MOQ | 1 Ton |
| Terminu ta' Ħlas | T/T, D/P, L/C, /D/A/, Western Union, MoneyGram, skond il-klijent |
| Ħin ta' Kunsinna | fi żmien 15-il jum, skond il-kwantità ordnata mill-klijent |




| Liga | Kompożizzjoni kimika | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Impurità Totali |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | oħrajn | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
It-tags Popolari: Kwalità Għolja Flessibbli Wajer tar-Ram, Ċina Kwalità Għolja Flessibbli Wajer tar-Ram manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-: Kwalità Għolja C11000 C10200 Strixxa tar-ram
Inquiry




