Prezz tat-tubu tar-ram C11000
| Daqs | Prezz f'USD | Prezz f'INR |
|---|---|---|
| 17 MM OD X 3 MM WT | $ 21.64 | 1806.74 |
| 1/4 OD X 0.36 THK X 20 SWG | $ 27.66 | 2309.36 |
| 19.05MM ODX14BWG | $ 12.36 | 1031.95 |
| DIA 50MM X 8SWG X 2MTR | $ 15.81 | 1319.99 |
| 1/2 OD X 0.89 MM THK | $ 26.01 | 2171.60 |
| 50MM X 8SWG X 7 MTR | $ 15.82 | 1320.83 |
Applikazzjoni tal-pajpijiet tar-ram C11000
Applikazzjonijiet antimikrobiċi
Industrija tat-Telekomunikazzjoni
Industrija Elettrika
Industrija tal-Arkitettura
Pajp tal-Plaming
Arja Kundizzjonata u Tkessiħ
Evaporatur
Tubi tal-birrerija u tad-distillerija
UNS C11000 Tabella tad-Daqs tat-Tubi mingħajr Saldatura
| OD (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28~1.0 |
| 3.8 | 0.28~0.60 |
| 6.35 | 0.28~1.50 |
| 5 | 0.25~1.0 |
| 9~9.52 | 0.26~1.50 |
| 7~7.94 | 0.28~1.50 |
| 15.88~16 | 0.41~1.80 |
| 12~12.7 | 0.34~1.50 |
| 22.22 | 0.89~2.0 |
| 19.05 | 0.71~2.0 |
| 28.58 | 1.2~2.0 |
| Ram C11000 | Ram C110 |
|---|---|
| 97% Konduttività | 100% Konduttività |
| 99.90% Ram | 99.99% Ram |
| Inqas għali | Aktar għaljin |
| Użu fil-Konnetturi elettriċi u l-Wiring | Użu għal Heat Exchangers u Plumbing Fixtures |
| Magħruf bħala ram OFE (elettrolitiku ta' grad-ossiġnu-ħieles) | Magħruf bħala ram ETP (pitch iebes elettrolitiku) |


Ċart ta 'Grad Ekwivalenti Ta' Tubi tar-Ram C11000
| KATEGORIJA/STANDARD | BS | ASTM | IS | MT | DIN | JIS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żift iebsa elettrolitiku (ETP) | C101 | C11000 | IS191 – CuETP IS 6912 – ETP |
CW004A | 2.006 | H3250(92)-C1100 BE | R1337-CuETP |
| SPEĊIFIKAZZJONIJIET | NOMINA |
|---|---|
| Ewropea | Cu-ETP |
| ISO | Cu-ETP |
| JIS | C-1100 |
| BS | Cu-ETP-2 |
| Russu | MO |
C11000 Proprjetajiet Fiżiċi tat-Tubu tar-Ram tal-Pitch Tough Elettrolitiku
| Densità | 0.322 Lb/In3 @ 68 F |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.092 Btu/Lb/grad F @ 68 F |
| Konduttività Elettrika | 101% IACS @ 68 F |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.4 10−6Għal kull grad F (68-212 F) 9.6 10−6 Għal kull grad F (68-392 F) 9.8 10−6 Għal kull grad F (68-572 F) |
| Punt tat-Tidwib Likwidu US | 1981 F |
| Reżistenza Elettrika | 10.3 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F |
| Punt tat-Tidwib Solidu US | 1949 F |
| Konduttività Termali | 226.0 BTU In/Hr.Ft2. grad F @ 68 F |
| Moduli ta 'riġidità | 6400 Ksi |
| Moduli ta 'elastiċità fit-tensjoni | 17000 Ksi |
| Gravità Speċifika | 8.91 |
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







