


| Grad: | CuBe2 |
| Numru: | CW101C |
| Klassifikazzjoni: | Liga tar-ram b'liga baxxa |
| Densità | 8.3 g/ċm ³ |
| Standard: | EN 1652: 1998 Ram u ligi tar-ram. Pjanċa, folja, strixxa u ċrieki għal skopijiet ġenerali EN 12163: 1998 Ram u ligi tar-ram. Vireg għal skopijiet ġenerali EN 12166: 1998 Ram u ligi tar-ram. Wajer għal skopijiet ġenerali EN 12167: 1998 Ram u ligi tar-ram. Profili u bar rettangolari għal skopijiet ġenerali EN 12165: 1998 Ram u ligi tar-ram. Stokk tal-forġa maħdum u mhux maħdum EN 1654: 1998 Ram u ligi tar-ram. Strixxa għal molol u konnetturi EN 12420: 1999 Ram u ligi tar-ram. Forġar EN 13148: 2001 Ram u ligi tar-ram. Strixxa tal-laned hot-dip |
| Gradi ekwivalenti: | Mur hawn |
Kompożizzjoni kimika % tal - grad CuBe2 ( CW101C )
| Fe | Ni | Co | Kun | Oħrajn | - |
| massimu 0.2 | massimu 0.3 | massimu 0.3 | 1.8 - 2.1 | totali 0.5 | Cu - bqija |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-grad CuBe2 (CW101C)
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R410) | 410 |
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R1200) | 1200 |
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R580) | 580 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R410) | 250 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R1200) | 980 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R580) | 510 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R410) | 20 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R1200) | 2 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R580) | 8 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=50mm (%) (R410) | 20 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=50mm (%) (R1200) | 2 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=50mm (%) (R580) | 8 |
| Ebusija Vickers (HV): (H090) | 90 - 150 |
| Ebusija Vickers (HV): (H360) | 360 - 420 |
| Ebusija Vickers (HV): (H180) | 180 - 250 |
Proprjetajiet CuBe2
| Modulu ta' elastiċità=135 kN/mm ² Konduttività elettrika=14 MS/m; |
Gradi ekwivalenti ta' grad CuBe2 (CW101C)
Twissija! Biss bħala referenza
| UE MT |
il-Ġermanja DIN,WNr |
||
| CuBe2 |
|
Proċess tal-ikkastjar
| GS | Tidwib tar-ramel |
| GM | Ikkastjar tal-moffa permanenti |
| GZ | Casting ċentrifugali |
| GC | Tidwib kontinwu |
| GP | Pressjoni die casting |
Kundizzjonijiet materjali
| R | Kundizzjoni tal-materjal indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit tas-saħħa tat-tensjoni għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta 'saħħa tat-tensjoni u elongazzjoni |
| H | Kundizzjoni materjali indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit ta 'ebusija għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta' ebusija |
Proprjetajiet mekkaniċi
| ReH | Minimum yield power / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Saħħa tat-tensjoni / Zugfestigkeit / Reżistenza a la traction |
| A | Titwil minimu / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimu |
| J | Talja impatt test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuBe2 (CW101C) Liga tar-ram b'liga baxxa |







