

| Grad: | CuAg0.10P |
| Numru: | CW016A |
| Klassifikazzjoni: | Ram li fih il-fidda (ram li fih il-fidda) |
| Standard: | EN 13601: 2002 Ram u ligi tar-ram. Vireg, bar u wajer tar-ram għal skopijiet elettriċi ġenerali EN 13600: 2002 Ram u ligi tar-ram. Tubi tar-ram mingħajr saldatura għal skopijiet elettriċi EN 1976: 1998 Ram u ligi tar-ram. Prodotti tar-ram fondut mhux maħdum EN 13599: 2002 Ram u ligi tar-ram. Pjanċa, folja u strixxa tar-ram għal skopijiet elettriċi EN 13605: 2002 Ram u ligi tar-ram. Profili tar-ram u wajer profilat għal skopijiet elettriċi |
| Gradi ekwivalenti: | Mur hawn |
Kompożizzjoni kimika % tal-grad CuAg0.10P ( CW016A )
| P | Ag | Bi | Oħrajn | - |
| 0.001 - 0.007 | 0.08 - 0.12 | MAX 0.0005 | totali 0.03 | Cu - bqija |
Proprjetajiet mekkaniċi ta' grad CuAg0.10P ( CW016A )
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R200) | 200 |
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R250) | 250 |
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R350) | 320 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R200) | 35 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R250) | 12-15 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R350) | 5 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A- Min. elongazzjoni Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Ebusija Vickers (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Ebusija Brinell (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Ebusija Brinell (HB): (H100) (R350) | 100 |
Proprjetajiet CuAg0.10P
| Reżistività tal-volum=0.01754 - 0.01818 Ω*mm²/m ; |
Gradi ekwivalenti ta' grad CuAg0.10P ( CW016A )
Twissija! Biss bħala referenza
| UE MT |
il-Ġermanja DIN,WNr |
||
| CuAg0.10P |
|
Proċess tal-ikkastjar
| GS | Tidwib tar-ramel |
| GM | Ikkastjar tal-moffa permanenti |
| GZ | Casting ċentrifugali |
| GC | Tidwib kontinwu |
| GP | Pressjoni die casting |
Kundizzjonijiet materjali
| R | Kundizzjoni tal-materjal indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit tas-saħħa tat-tensjoni għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta 'saħħa tat-tensjoni u elongazzjoni |
| H | Kundizzjoni materjali indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit ta 'ebusija għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta' ebusija |
Proprjetajiet mekkaniċi
| ReH | Minimum yield power / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Saħħa tat-tensjoni / Zugfestigkeit / Reżistenza a la traction |
| A | Titwil minimu / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimu |
| J | Talja impatt test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg0.10P ( CW016A ) Ram li fih il-fidda (ram li fih il-fidda) |







