Deskrizzjoni tal-Prodotti
Ir-ram C11000 Tough Pitch Elettrolitiku (ETP) huwa magħruf għall-konduttività elettrika u termali għolja tiegħu, reżistenza tajba għall-korrużjoni u saldabbiltà. Ir-ram C11000 jintuża għal attrezzaturi tal-iwweldjar, anodi, bus bar f'installazzjonijiet tal-enerġija elettrika, ċineg tal-art, kommutaturi u ħardwer li jġorr il-kurrent -. Il-kwalitajiet inerenti tal-fabbrikazzjoni tagħha faċilment jippermettu li jiġi mgħawweġ, issaldjat, imtaqqab, imtaqqab, irbattut u ffurmat biex taqbel kważi kull speċifikazzjoni tad-disinn. Dan ir-ram għandu xogħol sħun eċċellenti.
Użi Tipiċigħal C11000
Elettriku:Busbars, Switch Gear, Stab Terminals, Kondutturi, Wajer tal-kalamita, Kondutturi Stranded, Wajer, Terminals elettriċi, Swiċċijiet, Partijiet tar-radju, Kuntatti, Fixtures tal-Iwweldjar, Ċineg tal-Art, Kommutaturi
Arkitettura:Downspouts, Li jteptep, Tisqif, Canali, Faċċati tal-Bini, Gwarniċi tat-Tamboċċi, Countertops tal-kċina
Automotive:Gaskits, Radjaturi
Ħardwer tal-bennejja:Floats tal-Blalen, Butts, Rivets, Imsiemer, Pinnijiet tal-Cotter, Ram tal-issaldjar, Tacks, Ġewż u Boltijiet
Industrijali:Skambjaturi tas-Sħana, twaġen, btieti, Pjanċi ta' Espansjoni tas-Sodda tat-Triq, Faxex li jduru, Ktieli, Skrins tal-Kap taċ-ċmieni, Ċelloli tal-Klorin, Reċipjenti tal-Pressjoni, Anodi, Tagħmir tal-Proċess Kimiku, Dies tal-Welding tal-Pipe, Żraben tal-Iwweldjar Back-up, Rombli tal-istampar, Xtillieri tal-kisi, Ganċijiet


Speċifikazzjonijiet tal-liga tar-ram C11000
| Prodott Tmiem | Speċifikazzjoni |
| Faxex, Projettili li jduru | MILITARI MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Xarabank | ASTM B187 |
| Bar, Forġa | ASTM B124 |
| Boltijiet | ASTM F468 |
| Brazing Filler Metal | FEDERALI QQ-B-650 |
| Foil, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Għal, Forġa | ASTM B124 |
| Forġar, Die | ASTM B283 |
| Ġewż | ASTM F467 |
| Pajp, Xarabank | ASTM B188 |
| Pjanċa | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Virga | ASME SB133, MILITARI MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Virga, Xarabank | ASTM B187 |
| Viti | ASTM F468 |
| Forom | SAE J461, J463 |
| Forom, Xarabank | ASTM B187 |
| Forom, Forġa | ASTM B124 |
| Folja | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Folja, Kostruzzjoni tal-Bini | ASTM B370 |
| Folja, Miksija | ASTM B506 |
| Folja, Miksija taċ-Ċomb | ASTM B101 |
| Folja, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Strixxa | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strixxa, Kostruzzjoni tal-Bini | ASTM B370 |
| Strixxa, Miksija | ASTM B506 |
| Strixxa, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tubu, Xarabank | ASTM B188 |
| Tubu, iwweldjat | ASTM B447 |
| Wajer, Miksija Bil-Liga taċ-Ċomb | ASTM B189 |
| Wajer, Miksija Bil-Nikil | ASTM B355 |
| Wajer, Miksija Bil-Fidda | ASTM B298 |
| Wajer, Miksija Bil-Landa | ASTM B246, B33 |
| Wajer, Ċatt | AMS 4500, ASTM B272 |
| Wajer, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Medju-Iebsa | ASTM B2, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Metallizing | MILITARI MIL-W-6712 |
| Wajer, Artab | ASTM B3, B738, B48, FEDERALI QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Wajer, Stranded | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERALI QQ-B-575 |
| Wajer, Troli | ASTM B47, B116 |
Kompożizzjoni Kimika
| Cu | O | |
| Min/Max | 99.90 min | |
| Nominali | - | 0.0400 |
Temper
| Tip ta' Prodott | Tip Temper |
| Faxex, Projettili li jduru | MILITARI MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Xarabank | ASTM B187 |
| Bar, Forġa | ASTM B124 |
| Boltijiet | ASTM F468 |
| Brazing Filler Metal | FEDERALI QQ-B-650 |
| Foil, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Għal, Forġa | ASTM B124 |
| Forġar, Die | ASTM B283 |
| Ġewż | ASTM F467 |
| Pajp, Xarabank | ASTM B188 |
| Pjanċa | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Virga | ASME SB133, MILITARI MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Virga, Xarabank | ASTM B187 |
| Viti | ASTM F468 |
| Forom | SAE J461, J463 |
| Forom, Xarabank | ASTM B187 |
| Forom, Forġa | ASTM B124 |
| Folja | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Folja, Kostruzzjoni tal-Bini | ASTM B370 |
| Folja, Miksija | ASTM B506 |
| Folja, Miksija taċ-Ċomb | ASTM B101 |
| Folja, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Strixxa | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strixxa, Kostruzzjoni tal-Bini | ASTM B370 |
| Strixxa, Miksija | ASTM B506 |
| Strixxa, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tubu, Xarabank | ASTM B188 |
| Tubu, iwweldjat | ASTM B447 |
| Wajer, Miksija Bil-Liga taċ-Ċomb | ASTM B189 |
| Wajer, Miksija Bil-Nikil | ASTM B355 |
| Wajer, Miksija Bil-Fidda | ASTM B298 |
| Wajer, Miksija Bil-Landa | ASTM B246, B33 |
| Wajer, Ċatt | AMS 4500, ASTM B272 |
| Wajer, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Medju-Iebsa | ASTM B2, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Metallizing | MILITARI MIL-W-6712 |
| Wajer, Artab | ASTM B3, B738, B48, FEDERALI QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Wajer, Stranded | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERALI QQ-B-575 |
| Wajer, Troli | ASTM B47, B116 |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Proprjetà tal-Prodott | Konswetudini Amerikani | Metriku |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Densità | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 gm/ċm3 @ 20 C |
| Konduttività Elettrika | 101% IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/ċm @ 20 C |
| Reżistenza Elettrika | 10.3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1.71 microhm-ċm @ 20 C |
| Punt tat-Tidwib Likwidu US | 1981 F | 1083 C |
| Punt tat-Tidwib Solidu US | 1949 F | 1065 C |
| Moduli ta 'Elastiċità fit-Tensjoni | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduli ta' Riġidità | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Gravità Speċifika | 8.91 | 8.91 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.092 Btu/lb/oF fi 68 F | 393.5 J/kg ·oK f'293 K |
| Konduttività Termali | 226.0 Btu · pied/(hr · Ft2 ·oF) fi 68 F | 391.1W/m · oK f'20 C |
Fabbrikazzjoni
| Tgħaqqad Teknika | Idoneità |
| Brazing | Tajjeb |
| Butt Weld | Tajjeb |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Eċċellenti |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 65 |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Ġust |
| Klassifikazzjoni tal-magni | 20 |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Mhux Rakkomandat |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Saldjar | Eċċellenti |
| Spot Weld | Mhux Rakkomandat |
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







