X'inhu pajp tar-ram C10200?
Konduttività Għolja (OFHC) Il-karatteristiċi tar-ram huma duttilità għolja, konduttività elettrika u termali għolja, saħħa ta 'impatt għolja, reżistenza tajba għat-tkaxkir, faċilità ta' wweldjar, u volatilità baxxa taħt vakwu għoli.
Użi Tipiċigħal C10200 Ram Ħieles mill-Ossiġnu
Elettriku:Kondutturi elettriċi, Klystrons, Tubi tal-majkrowejv, Komponenti tat-transistor, Ċomb fil-Wajer, Kejbils koassjali, Siġilli tar-ram għall-ħġieġ f'apparat elettroniku, Busbars, Kondutturi tal-karozzi tal-linja, Gwidi tal-Mewġ
Industrijali:Tubi, Servizz tal-Gass LP, Tubi, Gass Mediku- Ossiġenu, Siġilli tal-vakwu, Tubu koassjali, Tubu tal-Mould Billet, Laned tal-estrużjoni għall-Metallurġija tat-Trab
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Prodott Tmiem | Speċifikazzjoni |
| Faxex, Projettili li jduru | MILITARI MIL-B{-20292, MIL-B-18907 |
| Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Bar, Xarabank | ASTM B187, SAE J463, J461 |
| Brazing Filler Metal | FEDERALI QQ-B-650 |
| Fittings | ASME B16.22 |
| Foil, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Bżieżel | ASTM B687 |
| Pajp | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
| Pajp, Xarabank | ASTM B188 |
| Pjanċa | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Pjanċa, Miksija | ASTM B432 |
| Virga | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Virga, Xarabank | ASTM B187 |
| Forom | AMS 4602, SAE J461, J463 |
| Forom, Xarabank | ASTM B187 |
| Folja | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Folja, Miksija | ASTM B506 |
| Folja, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Strixxa | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Strixxa, Miksija | ASTM B506 |
| Strixxa, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Tubu | ASTM B698 |
| Servizz fuq il-Qasam ta' Tube, Air Conditioning u Refrigeration | SAE J461, J463 |
| Tubu, Xarabank | ASTM B188 |
| Tubu, Koljaturi | ASTM B743 |
| Tubu, Kondensatur | ASME SB111, ASTM B111 |
| Tubu, Finned | ASME SB359, ASTM B359 |
| Tubu, Waveguide Rettangolari | ASTM B372, MIL-W-85 MILITARI |
| Tubu, mingħajr saldatura | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITARI MIL-T-24107 |
| Tubu, Seamless Bright Ittemprat | ASTM B68 |
| Tubu, mingħajr saldatura għal Servizz ta 'Qasam ta' Arja Kundizzjonata u Tkessiħ | SAE J461, J463 |
| Tubu, mingħajr saldatura għall-użu tat-torpedo | MILITARI MIL-T-3235 |
| Tubu, U-liwja | ASME SB395, ASTM B395 |
| Tubu, iwweldjat | ASTM B716, B641, B447, MIL-T-24107, SAE J461, J463 |
| Tubu, Iwweldjat għal Servizz ta 'Arja Kundizzjonata u Tkessiħ | ASTM B640 |
| Wajer, Miksija Bil-Liga taċ-Ċomb | ASTM B189 |
| Wajer, Miksija Bil-Nikil | ASTM B355 |
| Wajer, Miksija Bil-Fidda | ASTM B298 |
| Wajer, Miksija Bil-Landa | ASTM B33, B246 |
| Wajer, Ċatt | ASTM B272 |
| Wajer, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Medju-Iebsa | ASTM B2, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Metallizing | MILITARI MIL-W-6712 |
| Wajer, Artab | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Stranded | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERALI QQ-B-575 |


Kompożizzjoni Kimika
| Cu | O | |
| Min/Max | 99.95 min | 0.001 |
| Nominali | - | - |
Temper
| Tip ta' Prodott | Tip Temper |
| Faxex, Projettili li jduru | MILITARI MIL-B{-20292, MIL-B-18907 |
| Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Bar, Xarabank | ASTM B187, SAE J463, J461 |
| Brazing Filler Metal | FEDERALI QQ-B-650 |
| Fittings | ASME B16.22 |
| Foil, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Bżieżel | ASTM B687 |
| Pajp | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
| Pajp, Xarabank | ASTM B188 |
| Pjanċa | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Pjanċa, Miksija | ASTM B432 |
| Virga | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Virga, Xarabank | ASTM B187 |
| Forom | AMS 4602, SAE J461, J463 |
| Forom, Xarabank | ASTM B187 |
| Folja | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Folja, Miksija | ASTM B506 |
| Folja, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Strixxa | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Strixxa, Miksija | ASTM B506 |
| Strixxa, Ċirkwiti Stampati | ASTM B451 |
| Tubu | ASTM B698 |
| Servizz fuq il-Qasam ta' Tube, Air Conditioning u Refrigeration | SAE J461, J463 |
| Tubu, Xarabank | ASTM B188 |
| Tubu, Koljaturi | ASTM B743 |
| Tubu, Kondensatur | ASME SB111, ASTM B111 |
| Tubu, Finned | ASME SB359, ASTM B359 |
| Tubu, Waveguide Rettangolari | ASTM B372, MIL-W-85 MILITARI |
| Tubu, mingħajr saldatura | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITARI MIL-T-24107 |
| Tubu, Seamless Bright Ittemprat | ASTM B68 |
| Tubu, mingħajr saldatura għal Servizz ta 'Qasam ta' Arja Kundizzjonata u Tkessiħ | SAE J461, J463 |
| Tubu, mingħajr saldatura għall-użu tat-torpedo | MILITARI MIL-T-3235 |
| Tubu, U-liwja | ASME SB395, ASTM B395 |
| Tubu, iwweldjat | ASTM B716, B641, B447, MIL-T-24107, SAE J461, J463 |
| Tubu, Iwweldjat għal Servizz ta 'Arja Kundizzjonata u Tkessiħ | ASTM B640 |
| Wajer, Miksija Bil-Liga taċ-Ċomb | ASTM B189 |
| Wajer, Miksija Bil-Nikil | ASTM B355 |
| Wajer, Miksija Bil-Fidda | ASTM B298 |
| Wajer, Miksija Bil-Landa | ASTM B33, B246 |
| Wajer, Ċatt | ASTM B272 |
| Wajer, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Medju-Iebsa | ASTM B2, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Metallizing | MILITARI MIL-W-6712 |
| Wajer, Artab | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERALI QQ-W-343 |
| Wajer, Stranded | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERALI QQ-B-575 |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Proprjetà tal-Prodott | Konswetudini Amerikani | Metriku |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Densità | 0.323 lb/in3 @ 68 F | 8.94 gm/ċm3 @ 20 C |
| Konduttività Elettrika | 101% IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/ċm @ 20 C |
| Reżistenza Elettrika | 10.3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1.71 microhm-ċm @ 20 C |
| Punt tat-Tidwib Likwidu US | 1981 F | 1083 C |
| Punt tat-Tidwib Solidu US | 1981 F | 1083 C |
| Moduli ta 'Elastiċità fit-Tensjoni | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduli ta' Riġidità | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Gravità Speċifika | 8.94 | 8.94 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 0.092 Btu/lb/oF fi 68 F | 393.5 J/kg ·oK f'293 K |
| Konduttività Termali | 226.0 Btu · pied/(hr · Ft2 ·oF) fi 68 F | 391.1W/m · oK f'20 C |
Fabbrikazzjoni
| Tgħaqqad Teknika | Idoneità |
| Brazing | Eċċellenti |
| Butt Weld | Tajjeb |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Eċċellenti |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 65 |
| Welding bl-ark protett bil-gass | Tajjeb |
| Klassifikazzjoni tal-magni | 20 |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Ġust |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat |
| Saldjar | Eċċellenti |
| Spot Weld | Mhux Rakkomandat |
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







