ASTM B861Pajpijiet tal-Liegi tat-Titanju
Il-Pajpijiet tal-Liegi tat-Titanju ASTM B861 huma pajpijiet ta 'kwalità għolja magħmulin minn taħlita ta' ligi tat-titanju. Dawn il-pajpijiet jintużaw ħafna f'diversi industriji minħabba r-reżistenza għall-korrużjoni, is-saħħa u d-durabilità eċċellenti tagħhom.
Għandhom kapaċità qawwija li jifilħu temperaturi u pressjonijiet estremi, li jagħmluhom perfetti għal applikazzjonijiet eżiġenti. Il-pajpijiet huma manifatturati skont standards stretti stabbiliti mis-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM), li jiżguraw li jissodisfaw l-ogħla rekwiżiti ta 'kwalità u prestazzjoni. Il-Pajpijiet tal-Liegi tat-Titanju ASTM B861 huma disponibbli f'firxa ta 'daqsijiet u ħxuna, li jagħmluhom adattati għal applikazzjonijiet differenti. Dawn il-pajpijiet huma tipikament użati fl-industriji aerospazjali, marittimi u mediċi, u wkoll isibu użu fl-ipproċessar kimiku, ġenerazzjoni tal-enerġija, u produzzjoni taż-żejt u tal-gass. B'mod ġenerali, ASTM B861 Pajpijiet tal-Liegi tat-Titanju huma għażla affidabbli u fit-tul għal varjetà ta 'applikazzjonijiet li jeħtieġu saħħa eċċezzjonali, toughness, u reżistenza għall-korrużjoni.

Pajpijiet tat-titanju Ħxuna tal-ħajt
| Nominali | OD Pulzier | 10s | 10 | 40s & Std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Għaliex tagħżel lilna
1.Il-Messaġġ tal-Valur tagħna Huwa "Il-Kwalità Hija l-Kultura Tagħna"
2. Offerta ta 'Kampjun b'xejn u Ordni Żgħir milqugħa, Assigurazzjoni tal-Kwalità, Kunsinna Mgħaġġla
3.Noffru ritratti waqt il-produzzjoni, l-ippakkjar u l-kunsinna. Barra minn hekk, nistgħu nibagħtu l-informazzjoni tat-traċċar lill-klijenti (tluq, transitu u wasla).
It-tags Popolari: astm b861pajpijiet ta 'liga tat-titanju, iċ-Ċina astm b861manifatturi ta' pajpijiet ta 'liga tat-titanju, fornituri, fabbrika



