CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)


| Grad: | CuZn40Mn2Fe1 |
| Numru: | CW723R |
| Klassifikazzjoni: | Liga kumplessa tar-ram-żingu |
| Densità | 8.3 g/ċm ³ |
| Standard: | EN 12163: 1998 Ram u ligi tar-ram. Vireg għal skopijiet ġenerali EN 12167: 1998 Ram u ligi tar-ram. Profili u bar rettangolari għal skopijiet ġenerali EN 12165: 1998 Ram u ligi tar-ram. Stokk tal-forġa maħdum u mhux maħdum EN 12449: 1999 Ram u ligi tar-ram. Tubi tondi mingħajr saldatura għal skopijiet ġenerali EN 12420: 1999 Ram u ligi tar-ram. Forġar |
| Gradi ekwivalenti: | Mur hawn |
Kompożizzjoni kimika % tal-grad CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Fe | Si | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Oħrajn | - |
| 0.5 - 1.5 | max 0.1 | 1 - 2 | max 0.6 | max 0.1 | 56.5 - 58.5 | max 0.5 | max 0.3 | totali 0.4 | Zn - bqija |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-grad CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R460) | 460 |
| Rm- Saħħa tat-tensjoni (MPa) (R540) | 540 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R460) | 270 |
| Rp0.20.2% qawwa tal-prova (MPa) (R540) | 320 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R460) | 20 |
| A- Min. titwil fil-ksur (%) (R540) | 8 |
| Ebusija Brinell (HB): (H110) (R460) | 110 - 140 |
| Ebusija Brinell (HB): (H150) (R540) | 150 |
Gradi ekwivalenti ta' grad CuZn40Mn2Fe1 (CW723R)
Twissija! Biss bħala referenza
| UE MT |
il-Ġermanja DIN,WNr |
l-Ingilterra BS |
Polonja PN |
Ċekja CSN |
Russja GOST |
||||||
| CuZn40Mn2Fe1 |
|
|
|
|
|
Proċess tal-ikkastjar
| GS | Tidwib tar-ramel |
| GM | Ikkastjar tal-moffa permanenti |
| GZ | Casting ċentrifugali |
| GC | Tidwib kontinwu |
| GP | Pressjoni die casting |
Kundizzjonijiet materjali
| R | Kundizzjoni tal-materjal indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit tas-saħħa tat-tensjoni għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta 'saħħa tat-tensjoni u elongazzjoni |
| H | Kundizzjoni materjali indikata mill-valur minimu tar-rekwiżit ta 'ebusija għall-prodott b'rekwiżiti obbligatorji ta' ebusija |
Proprjetajiet mekkaniċi
| ReH | Minimum yield power / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Saħħa tat-tensjoni / Zugfestigkeit / Reżistenza a la traction |
| A | Titwil minimu / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimu |
| J | Notch impact test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn2Fe1 ( CW723R ) Liga kumplessa tar-ram-żingu |







