X'inhu pajp tar-ram C10200?
Pajpijiet tar-ram C10200 huma prodotti bl-użu ta'-purità għolja, ossiġnu-ramm ħieles (min. 99.95% Cu) li jipprovdi konduttività elettrika u termali superjuri. Il-proprjetajiet mekkaniċi tat-tubi huma reżistenza għat-tensjoni 220-300 MPa, saħħa ta 'rendiment 50-90 MPa, u elongazzjoni 30-50%, li jipprovdu duttilità u formabilità superjuri. Huma għandhom ebusija Brinell ta 'madwar 45-80 HB u huma reżistenti għall-ilbies iżda xorta flessibbli. Il-weldjabbiltà u r-reżistenza għall-korrużjoni tagħhom jagħmluhom xierqa għal applikazzjonijiet elettriċi, industrijali u tal-plaming, b'tħaddim fit-tul f'kundizzjonijiet esiġenti ħafna li jeħtieġu konduttività u durabilità għolja.
Speċifikazzjonijiet tal-pajp tar-ram C10200
| Standard | ASTM B111 / ASTM B75 / ASTM B280 / ASTM B68 / ASME SB111 / ASME SB75 / ASME SB280 / ASME SB68 |
|---|---|
| Materjal | Ram |
| Dijametru ta 'barra | 2-914mm |
| Dijametru ta' Barra (OD) | 4mm-150mm |
| Ħxuna tal-ħajt: | 0.25mm-8mm |
| Tul | metru 1-6 metru jew kif meħtieġ |
| Tipi | Pajpijiet mingħajr saldatura, Pajp / Pajp miġbud ħafif / Pajp ittemprat ħafif / Pajp qawwi / Pajp ittemprat, Pajp ittemprat, Pajp miġbud sħiħ, Pajpijiet miġbudin iebes |
| Applikazzjoni | 1. Pancake Coil għal ACR, Applikazzjonijiet ta 'Inġinerija Ġenerali 2. LWC Coil għal ACR, Applikazzjonijiet ta 'Inġinerija Ġenerali 3. Pajp tar-Ram Straight għall-ACR u t-Tkessiħ 4. Pajp tar-ram ta' ġewwa-grooved għall-ACR u t-Tkessiħ 5. Pajp tar-ram għal Sistema ta 'Trasport ta' ilma, gass u żejt 6. Pajp tar-Ram nofsu -lest għal applikazzjonijiet industrijali |


Pajp tar-ram C10200 Kompożizzjoni Kimika
| Grad | Cu | Ph |
| C10200 | Inkluż Ag | 0.004 – 0.012 |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp tar-ram C10200
| Densità (lb / cu. in.) | Reżistenza Elettrika (mikrohm-ċm (f'68 Deg F)) | Punt tat-tidwib (Grad F) | Mean Coeff Thermal Expansion | Modulu ta 'Tensjoni ta' Elastiċità |
| 0.323 | 10.6 | 1981 | 9.4 | 17000 |
Ċart tal-ħxuna tal-pajp tar-ram C10200
| (mm) | Dijametru ta' Barra (mm) |
Tabella Y Nofs iebes tubu ittemprat |
Tabella X Nofs tubu tal-gauge tad-dawl iebes |
Tabella Z Tubu tal-ħajt irqiq miġbud iebes |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressjoni massima tax-xogħol (N/mm2) |
Ħxuna (mm) |
Pressjoni massima tax-xogħol (N/mm2) |
Ħxuna (mm) |
Pressjoni massima tax-xogħol (N/mm2) |
Ħxuna (mm) |
||
| 8 | 8 | 10.5 | 0.8 | 9.7 | 0.6 | 9.8 | 0.5 |
| 6 | 6 | 14.4 | 0.8 | 13.3 | 0.6 | 11.3 | 0.5 |
| 10 | 10 | 8.2 | 0.8 | 7.7 | 0.6 | 7.8 | 0.5 |
| 15 | 15 | 6.7 | 1 | 5.8 | 0.7 | 5 | 0.5 |
| 12 | 12 | 6.7 | 0.8 | 6.3 | 0.6 | 6.4 | 0.5 |
| 18 | 18 | 5.5 | 1 | 5.6 | 0.8 | 5 | 0.6 |
| 28 | 28 | 4.2 | 1.2 | 4 | 0.9 | 3.2 | 0.6 |
| 22 | 22 | 5.7 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 4.1 | 0.6 |
| 35 | 35 | 4.1 | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 3 | 0.7 |
| 54 | 54 | 3.6 | 2 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 0.9 |
| 159 | 159.4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||
| 42 | 42 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 0.8 |
| 67 | 67 | 2.8 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 1 |
| 108 | 108.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
| 76.1 | 76.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.2 |
| 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | ||
Tabella tad-Daqs Tal-Pipe C10200 tar-ram mingħajr saldatura
| Dijametru ta 'barra (OD) [fi (mm)] |
Nominali daqs |
Dijametru ta' ġewwa (ID) [fi (mm)] |
||
|---|---|---|---|---|
| Tip L | Tip K | Tip M | ||
| 1⁄2 (12.7) | 3⁄8 | 0.430 (10.922) | 0.402 (10.211) | 0.450 (11.430) |
| 3⁄8 (9.5) | 1⁄4 | 0.315 (8.001) | 0.305 (7.747) | |
| 2 5⁄8 (66.675) | 21⁄2 | 2.465 (62.611) | 2.435 (61.849) | 2.495 (63.373) |
| 5⁄8 (15.875) | 1⁄2 | 0.545 (13.843) | 0.528 (13.411) | 0.569 (14.453) |
| 7⁄8 (22.225) | 3⁄4 | 0.785 (19.939) | 0.745 (18.923) | 0.811 (20.599) |
| 3⁄4 (19.05) | 5⁄8 | 0.668 (16.967) | 0.652 (16.561) | 0.690 (17.526) |
| 1 1⁄8 (28.575) | 1 | 1.025 (26.035) | 0.995 (25.273) | 1.055 (26.797) |
| 1 5⁄8 (41.275) | 11⁄2 | 1.505 (38.227) | 1.481 (37.617) | 1.527 (38.786) |
| 1 3⁄8 (34.925) | 11⁄4 | 1.265 (32.131) | 1.245 (31.623) | 1.291 (32.791) |
| 2 1⁄8 (53.975) | 2 | 1.985 (50.419) | 1.959 (49.759) | 2.009 (51.029) |
| 3 1⁄8 (79.375) | 3 | 2.945 (74.803) | 2.907 (73.838) | 2.981 (75.717) |
Użi tal-pajp tar-ram C10200
Pajpijiet tar-ram C10200 huwa komunement applikat f'ħafna industriji bbażati fuq il-purità tagħhom, il-konduttività elettrika u termali għolja, u r-reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti tagħhom. Dawn it-tubi huma adattati għall-elettriku, pereżempju, bus bars, partijiet tat-transformer, u konnessjonijiet ta' vultaġġ għoli-. Fis-setturi tal-plaming u l-HVAC, il-pajpijiet jipprovdu trasferiment effiċjenti ta 'fluwidu u gassijiet. Tubi tar-ram C10200 huma wkoll utilizzati fl-iskambjaturi tas-sħana, teknoloġija krijoġenika, u teknoloġija tal-vakwu minħabba l-istruttura tagħhom ħielsa mill-ossiġnu-. It-tubi tar-ram C10200 huma kruċjali wkoll fl-oqsma aerospazjali, tal-karozzi u mediċi, fejn huma meħtieġa preċiżjoni, durabilità u affidabbiltà għal inġinerija ta' prestazzjoni għolja-u applikazzjoni essenzjali.
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







