Cu - DLP huwa fosfru - ram deossidizzat b'ammont limitat u medju ta 'fosfru residwu. Għandu konduttività elettrika tajba u proprjetajiet ta 'wweldjar u issaldjar eċċellenti. Jista 'jkun iffurmat eċċellenti, jew sħun jew kiesaħ.
Ram UNS C12000għandu 95% konduttività tal-IACS, fosfru residwu baxx, u reżistenza għolja ta 'embrittlement. Għandu konduttività elettrika tajba u proprjetajiet ta 'wweldjar u issaldjar eċċellenti. Jista 'jkun iffurmat eċċellenti, jew sħun jew kiesaħ.
C12000 Tube tar-ram - Ram fosforizzat (ram DHP)
Ir-ram C12000 (magħruf ukoll bħala ram fosforizzat - ram DHP) huwa liga tar-ram ta 'purità għolja - b'reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, konduttività termali u elettrika għolja, u formabilità tajba. Huwa komunement użat fi skambjaturi tas-sħana, plumbing, refriġerazzjoni, u sistemi ta 'pajpijiet industrijali.
Kompożizzjoni kimika ta 'C12000
| Elementi | ||
|---|---|---|
| Cu(1) | P | |
| (1) Il-valur Cu jinkludi Ag. | ||
| Min (%) | 99.90 | 0.004 |
| Max (%) | 0.012 | |
Propjetajiet mekkaniċi ta 'tubi tar-ram C12000:
| Proprjetà | Anzjan (O60) | Drawn (H80) |
|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (MPA) | 205 min | 310 min |
| Qawwa tar-Rendiment (MPA) | 50 min | 280 min |
| Telgħa (%) | 35 min | 5 min |
| Ebusija (HRB) | ≤45 | 65 - 80 |
| Standard | EN1172 / 1652/1653/1654, ASTMB152 / B152M, ASTMB36 / B36M, eċċ. | ||||
| Applikazzjoni | Ir-ram C12000 isib applikazzjonijiet fil-vireg tal-linja u konnetturi tal-ħardwer elettromekkaniċi. | ||||


Daqsijiet disponibbli tat-tubu C12000:
Firxa tad-Dijametru: 6 mm - 200 mm(1/4 ″ - 8 ″)
Ħxuna tal-ħajt: 0.5 mm - 5 mm(0.02 ″ - 0.2 ″)
Tulijiet: Tubi dritti (1m, 3m, 6m) jew forma mkebba
Tempers: Annealed (artab), nofs - iebes, iebes - miġbud
dwar gnee

Għaliex Agħżel il-Prodotti tagħna
Il-kumpanija tagħna hija mgħammra b'linji ta 'produzzjoni avvanzati li kapaċi jestru, tpinġija, irfinar, u proċessar ta' vireg tar-ram, tubi tar-ram, busbars tar-ram, u prodotti speċjali -} prodotti tar-ram. Biex niżguraw li kull prodott wieħed jissodisfa l-istandards internazzjonali, waqqafna ċentru komprensiv tal-kontroll tal-kwalità. Dan iċ-ċentru huwa fornut b'firxa ta 'tagħmir ta' ttestjar ta 'preċiżjoni għoli -, inklużi spettrometri, mikroskopi metallurġiċi, magni tal-ittestjar tal-materjal universali, u testers tal-konduttività. Dan jippermettilna nwettqu kontrolli rigorużi fuq materja prima, semi - prodotti lesti, u prodotti lesti, li jkopru kompożizzjoni kimika, proprjetajiet fiżiċi, u mhux - ittestjar distruttiv.
Jekk għandek bżonn xi għajnuna, jekk jogħġbok ikkuntattjana immedjatament:sales@gneesteel.com
Formoli oħra tal-prodott ipprovduti minn GNEE
Materjal | Brass: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, Cuzn30, Cuzn37, Cuzn35, Cuzn40, Etcleaded |
Dijametru | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 7/8 "jew personalizzat |
Ħxuna | 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1 jew personalizzati |
Tul | 15m / 50ft jew personalizzat |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
Terminu tal-prezz | x - xogħol, fob, cnf, cfr, cif, fca, ddp, ddu, eċċ |
Terminu ta 'ħlas | TT, L / C, Western Union, D / P, eċċ |
Applikazzjoni | Refriġerazzjoni, installazzjoni ta 'arja kondizzjonata, ilma tal-kostruzzjoni u gass |
Pakkett | Pakkett ta 'esportazzjoni standard, kawża għal kull tip ta' trasport, jew kif meħtieġ. |
Materjal | Ram, ram, bronż u liga speċjali tar-ram | |
Grad | ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, |
G/B | TU1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPB63-3, | |
JIS | C 1011,C 1100,C 1220,C3604,C 2100,C 2200,C 2300,C 2400, C 2600, | |
BS | Cu - OFE, C 101, Cu - DHP, CZ 125, CZ 101, CZ 102, CZ 103, CZ 106, CZ 107, CZ 108, CZ 109, CZ 123, CZ 124, CZ 121, CZ 111, CZ 133, PB 104, | |
DIN / ISO | CUZN5, CUZN10, CUZN15, CUZN20, CUZN30, CUZN35, CUZN33, CUZN36, | |
Forma | Tond, kwadru, ċatt, eżagonu, ovali, nofs - tond jew personalizzat | |
Dimensjoni | Bar / Rod | Standard (dijametru 5-160 mm) jew personalizzat |
Wajer | Standard (dijametru 0.02-6 mm) jew personalizzat | |
Pjanċa / folja | Standard (t 0.2-50 mm / w 200-3000 mm / L 6000 mm) jew personalizzat | |
Strixxa | Standard (t 0.05-1.5 mm / w 20-600 mm / L 20000 mm) jew personalizzat | |
Tubu / pajp | Standard (OD 3-360mm / ħxuna tal-ħajt 0.5-50 mm) jew personalizzat | |
Standard | GB / T, JIS, ASTM, ISO, DIN, BS, NF ETC. | |
Ebusija | 1/16 iebes, 1/8 iebes, 3/8 iebes, 1/4 iebes, 1 / 2hard, iebes sħiħ. | |
Pakkett | Film tal-plastik + każ tal-injam jew skont il-ħtieġa tal-klijent | |
Wiċċ | Illustrat, qawwi, żejtni, linja tax-xagħar, pinzell, mera, jew kif meħtieġ | |
Iwassal il-ħin | Skond il-kwantità ta 'l-ordni. | |
Ġarr | Bil-baħar, bl-ajru, DHL, UPS, FedEx eċċ jew kif meħtieġ | |
Applikazzjoni | Industrija tad-dawl elettriku, manifattura tal-makkinarju, industrija tal-bini, industrija tad-difiża, u oqsma oħra tal-manifattura industrijali | |
Pjanċa tar-ram / folja / strixxa
Standard | ASTM, DIN, BS, CDA, JIS, GB | ||
Materjal | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, | ||
Forma | Kwadru, rettangolari, eċċ. | ||
Speċifikazzjonijiet | Dijametru: 3 ~ 200mm | ||
Tul | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, jew kif meħtieġ. | ||
Ebusija | 1/16 iebes, 1/8 iebes, 3/8 iebes, 1/4 iebes, 1 / 2hard, iebes sħiħ, artab, eċċ | ||
Wiċċ | Mill, illustrat, qawwi, żejtni, linja tax-xagħar, pinzell, mera, splużjoni tar-ramel, jew kif meħtieġ. | ||
Terminu tal-prezz | EXW, FOB, CFR, CIF, eċċ. | ||
Terminu ta 'ħlas | T/T | ||
Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam miġbura, libsa għal kull tip ta' trasport, | ||
Ħin tal-kunsinna | Skond il-kwantità tal-ordni | ||
Esporta lejn | Singapor, l-Indoneżja, l-Ukrajna, il-Korea, it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Arabja Sawdija, il-Brażil, Spanja, | ||
Applikazzjoni | Pjanċi tar-ram huma prinċipalment użati fil-konduttività elettrika, konduzzjoni tas-sħana, u korrużjoni - tagħmir reżistenti. Pereżempju, huma huma applikati f'wajers, kejbils, viti konduttivi, detonaturi tal-ibblastjar, evaporaturi għal industriji kimiċi, kontenituri tal-ħażna, u Diversi pajpijiet, eċċ. Jistgħu jintużaw ukoll bħala forza - partijiet li jġorru għal diversi proċessi ta 'manifattura fil-fond u liwi, bħal pinnijiet, rivets, woxers, ġewż, kondotti, gauges tal-pressjoni, skrins, u partijiet tar-radjatur, eċċ. | ||
Kuntatt | Jekk hemm xi ħtieġa jekk jogħġbok tħossok liberu li tinfurmani fi kwalunkwe ħin. | ||
Grad | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, eċċ |
Standard | JIS ASTM DIN EN ISO |
Dijametru | 0.3-5mm / drawwa |
Tul | drawwa |
Wiċċ | Mitħna, illustrata, brillanti, mera, linja tax-xagħar, pinzell, mżewqa, antiki, blast tar-ramel, eċċ |
Applikazzjoni | Bini, industrija eċċ |
Termini ta 'ħlas | T / t jew l / c fil-vista |
Ħin tal-kunsinna | 5-15-il jum wara li tirċievi L / C jew depożitu |
Rimarka | Rekwiżit speċifiku ta 'grad ta' liga, temper jew speċifikazzjoni jista 'jiġi diskuss fuq talba tiegħek |







