X'inhu pajp tar-ram C10200?
GNEE iżomm stokk ta 'ram C10200 OFHC f'diversi forom, inklużi pjanċi, vireg, u busbars. Ir-ram C102 huwa prodott bit-tidwib u l-ikkastjar tar-ram fil-preżenza ta 'karbonju jew gassijiet li fihom il-karbonju-, li jippermetti li l-ossiġnu jiġi assorbit. Il-purità għolja tagħha u n-nuqqas ta 'deoxidizers jirriżultaw f'konduttività medja ta' 101% IACS. Ir-ramm ta' konduttività għolja-ħieles mill-ossiġnu (OFHC) 102 ma jgħaddix minn fraġliment tal-idroġenu meta jissaħħan f'atmosfera li jnaqqas.
GNEE jista 'jaqta' materjali skont l-ispeċifikazzjonijiet tiegħek billi juża s-srieraq tal-bar tagħna, magni tal-qtugħ, srieraq tal-pannelli ta 'preċiżjoni, u cutters bil-ġett tal-ilma. Aħna naqdu bosta industriji.
Proprjetajiet Kimiċi
| Element | Cu (1,2,3) | O |
| Min % | 99.99 | |
| Max % | .0010 |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Punt tat-Tidwib – Liquidus ⁰F | 1981 | |
| Punt tat-Tidwib – Solidus ⁰F | 1981 | |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68⁰F | 0.323 | |
| Gravità Speċifika | 8.94 | |
| Konduttività Elettrika % IACS f'68⁰F | 101 | |
| Konduttività Termali Btu/sq ft/ft hr/⁰F fi 68⁰F | 226 | |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 | |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 | |
| Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali 10-6 għal kull ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 | |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 | |
| Modulu ta 'Elastiċità fit-Tensjoni ksi | 17000 | |
| Modulu tar-Riġidità ksi | 6400 |


Proprjetajiet ta' Fabbrikazzjoni
| Liga | Tgħaqqad Teknika | Livell ta 'adegwatezza |
| C10200 | Saldjar | Eċċellenti |
| Brazing | Eċċellenti | |
| Iwweldjar Oxyacetylene | Ġust | |
| Iwweldjar bl-ark protett bil-gass | Tajjeb | |
| Iwweldjar bl-ark tal-metall miksi | Mhux Rakkomandat | |
| Spot Weld | Mhux Rakkomandat | |
| Weld tal-Ħjata | Mhux Rakkomandat | |
| Butt Weld | Tajjeb | |
| Kapaċità li tkun maħduma bil-kesħa | Eċċellenti | |
| Kapaċità li Jiġi Ffurmat sħun | Eċċellenti | |
| Klassifikazzjoni tal-falsifikazzjoni | 65 | |
| Klassifikazzjoni tal-Maċinabilità | 20 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| FORMOLA | TEMPER | SAĦĦA TAT-TENSILI | YS-0.5% EXT (KSI) | TWELL (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | QAĦĦA GĦAT-TAQQIS (KSI) | MODULU TA' TORSJONI (KSI) | IZOD (ft-lbs) | QAWWA GĦEJA | SAĦĦA TAT-TENSILI FIL-SHEAR | DAQS TA' SEZZJONI (F) |
| PLATE sheet STRIP BUS BAR | H02 | 42 | 36 | 14 | 40 | 84 | 50 | 26 | 13 | 0.04 | 13 | 0.04 | |
| H01 | 38 | 30 | 25 | 25 | 70 | 36 | 25 | 0.04 | 25 | 0.025 | |||
| H01 | 38 | 30 | 35 | 25 | 70 | 25 | 0.25 | 0.04 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 40 | 10 | 60 | 25 | 0.25 | 0.025 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 0.04 | 0.04 | ||||
| M20 | 34 | 10 | 45 | 45 | 23 | 0.04 | 0.025 | ||||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.25 | 0.04 | ||||||
| H10 | 57 | 53 | 4 | 62 | 95 | 64 | 29 | 0.04 | 0.04 | ||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 50 | 90 | 28 | 0.25 | 28 | 0.24 | ||||
| H04 | 50 | 45 | 6 | 50 | 90 | 57 | 28 | 13 | 0.04 | 28 | 0.04 | ||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 1 | 1 | |||||
| OS025 | 34 | 11 | 45 | 45 | 23 | 11 | 0.04 | 0.025 | |||||
| OS050 | 32 | 10 | 45 | 40 | 22 | 0.04 | 11 | 0.04 | |||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.04 | 0.025 | ||||||
| H08 | 55 | 50 | 4 | 60 | 94 | 63 | 29 | 14 | 0.04 | 0.04 | |||
| VIRGA TONDA BAR | M20 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | 14 | 0.04 | ||||
| H04 | 55 | 50 | 10 | 60 | 94 | 29 | 0.25 | 1 | |||||
| H04 | 48 | 44 | 16 | 47 | 87 | 27 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 2 | 2 | |||||
| OS050 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | 0.25 | ||||||
| FOROM PIPE | M30 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 1 | |||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| H04 | 40 | 32 | 30 | 35 | 26 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 26 | 0.5 |
C10200 OFHC Applikazzjonijiet
Kondutturi elettriċi u elettroniċi
Matriċi superkondutturi
Tubi tal-vakwu
Ħġieġ-għall--siġilli tal-metall
Substazzjonijiet tal-Enerġija
għaliex tagħżel lilna

għaliex tagħżel il-prodotti tagħna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw f'firxa komprensiva ta' prodotti tar-ram ta'-kwalità għolja, inklużi tubi tar-ram, pjanċi/folji tar-ram, vireg tar-ram, vireg tar-ram, wajers tar-ram, u strixxi tar-ram. Il-faċilitajiet tal-manifattura avvanzati tagħna huma mgħammra b'linji tal-ikkastjar kontinwi tal-aħħar---, preses tal-estrużjoni, imtieħen tal-irrumblar kiesaħ, u magni tat-tpinġija biex jiżguraw preċiżjoni u konsistenza. Kontroll tal-kwalità rigoruż huwa integrali għall-proċess tagħna, imwettaq permezz ta 'spettrometri għall-verifika tal-materjal, testers tat-tensjoni, testers tal-kurrent eddy, u testers tal-pressjoni idrostatika, li jiggarantixxu li l-prodotti kollha tagħna jissodisfaw standards internazzjonali għall-prestazzjoni u d-durabilità.
E-posta elettronika:sales@gneesteel.com







