C12200 Kojls tal-pajpijiet tar-ram
Dijametri minn 1/8" sa 8-1/8"
Tulijiet iebsin jew rotob u coils artab
K, L, M & DWV għall-applikazzjonijiet tal-plaming
ACR & Kojls tat-Tkessiħ Deidratati għal applikazzjonijiet HVAC/R
Ossiġenu/Gass Mediku tubu tar-ram disponibbli
Teknoloġija ta 'produzzjoni ta' tubi tar-ram ta 'l-ewwel klassi
It-tubi tar-ram C12200 huma magħmula minn ram ta 'elettroliżi pur. Huma preċiżi fid-daqs u bla xkiel fuq il-wiċċ. Barra minn hekk, huma ta 'konduttività tajba tas-sħana. Barra minn hekk, huma affidabbli fil-kwalità. Għalhekk, huma użati ħafna għal skambjaturi tas-sħana, radjaturi, apparat li jkessaħ, pajp elettro-heat-up, arja kondizzjonata u refriġeraturi. Il-pajpijiet dritti jistgħu jintużaw għat-trasport taż-żejt, pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-ilma u pajpijiet tal-gass għall-kostruzzjoni.
Firxa sħiħa ta 'prodotti tar-ram disponibbli

Dimensjonijiet
Ħxuna tal-ħajt ta 'pajp tar-ramtvarja skond l-iskeda tal-pajp - l-erba 'standards komuni huma msemmija K, L, M, u DWV (Drain/Skart/Vent - mhux taħt pressjoni), mill-eħxen għall-irqaq.
| Tip ta' Pajp / Tubu | Nominali Daqs tal-pajp |
O.D. | I.D. | Ħxuna tal-ħajt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE għandu ħafna snin ta 'esperjenza fl-esportazzjoni ta' prodotti tar-ram

Tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 ippakkjar se jkun skond l-istandard internazzjonali fi gzuz strapped bi strixxi mbagħad f'kontenituri biex tiġi evitata kwalunkwe ħsara.
Kunsinna:Fi żmien 10-25 ijiem jew malajr jekk ikollna biżżejjed stokk
Tipi ta' Ippakkjar:
Gzuz (eżagonali)
Kaxxi tal-injam
Ċestuni (azzar/injam)
Ippakkjar għal tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 skont il-ħtiġijiet tal-klijent
Karatteristiċi Speċjali:
Kull qatta mgħottija bil-plastik għall-protezzjoni kontra temp estrem.
Tmiem ta 'tubi tar-ram mingħajr saldatura C12200 / tubi C12200 protetti minn tappijiet tal-plastik.
Gzuz strapped bi strixxi tal-plastik.
Kull raġġ ta 'tubu U-Bend separat b'separatur.
Lista tal-ippakkjar (laminata) imqiegħda b'kaxxa/ċestun.
Immarkar Speċifiku u Ippakkjar:
Kull oġġett jew parti għandu identifikatur uniku u huwa ppakkjat speċifikament biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-klijent... Aħna jadattaw għat-talba tiegħek.
Kemm jekk għandek bżonnpajpijiet tar-ram, vireg tar-ram ,pjanċi tar-ram, Għandna l-prodotti u l-kompetenza biex nilħqu l-bżonnijiet tiegħek.
It-tags Popolari: c12200 coils tal-pajpijiet tar-ram, iċ-Ċina c12200 coils tal-pajpijiet tar-ram manifatturi, fornituri, fabbrika



