Pajp tar-ram li jitgħawweġ
L-għan tal-liwi tal-pajp tar-ram huwa li jadatta għall-ħtiġijiet ta 'installazzjoni ta' postijiet differenti. Fl-installazzjoni tal-arja kondizzjonata, il-pajp tar-ram jeħtieġ li jkun imqabbad mal-unità ta 'ġewwa u l-unità ta' barra, il-pożizzjonijiet tagħhom ħafna drabi ma jkunux fl-istess linja dritta, li teħtieġ li tgħawweġ il-pajp tar-ram biex tirrealizza l-konnessjoni.
Pajp tar-ram b'ħitan ħoxnin
It-tubi tar-ram li jistgħu jitgħawweġ ħafna drabi jingħataw trattament tal-wiċċ biex iżidu r-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu, itejbu d-dehra tiegħu jew jipprovdu aktar funzjonalità. It-tubi tar-ram li jistgħu jitgħawweġ tipikament jitnaddfu u jitneħħew biex jitneħħew kwalunkwe ħmieġ, grass jew truf li jaqtgħu. Dan jiżgura wiċċ nadif għall-ipproċessar sussegwenti u jgħin biex jipprevjeni l-kontaminazzjoni jew il-ħsara matul il-proċess tal-liwi. L-ittemprar huwa meħtieġ ukoll biex jirrestawra d-duttilità u l-flessibilità tiegħu wara l-liwi. It-ttemprar jinvolvi t-tisħin tat-tubu tar-ram għal temperatura speċifika u mbagħad it-tkessiħ bil-mod. Dan il-proċess jgħin biex jirrilaxxa l-istress u jagħmel it-tubu tar-ram aktar duttili għal aktar liwi jew installazzjoni. Jista 'wkoll ikun miksi jew miksi b'diversi materjali biex itejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu jew biex jipprovdi finitura dekorattiva.
Tubi tar-ram li jistgħu jitgħawġu mingħajr saldatura

| DAQS TUBU PULZIERI (MM) | NUMRU TAL-PARTI | TUL saqajn (M) | DIJAMERU TA’ BARRA PZIZI (MM) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (MM) | RAJUS MIN TAL-LIWJA PULZIERI (MM) | PRESSJONI PERMESSA PSI (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6.35) | CT-0250-H55 | 19 (5.8) | 0.250 (6.35) | 0.030 (0.76) | 0.69 (17.5) | 2,735 (188.5) |
| 3/8" (9.52) | CT-0375-H55 | 19 (5.8) | 0.375 (9.52) | 0.030 (0.76) | 1.13 (28.6) | 1,761 (121.4) |
| 1/2" (12.70) | CT-0500-H55 | 19 (5.8) | 0.500 (12.70) | 0.035 (0.89) | 1.50 (38.1) | 1,528 (105.3) |
| 5/8" (15.88) | CT-0625-H55 | 19 (5.8) | 0.625 (15.88) | 0.040 (1.02) | 2.19 (55.6) | 1,390 (95.8) |
| 3/4" (19.05) | CT-0750-H55 | 19 (5.8) | 0.750 (19.05) | 0.042 (1.07) | 2.63 (66.7) | 1,208 (83.3) |
| 7/8" (22.22 | CT-0875-H55 | 19 (5.8) | 0.875 (22.22) | 0.045 (1.14) | 3.06 (77.8) | 1,105 (76.2) |
| 1-1/8" (28.58) | CT-1125-H55 | 19 (5.8) | 1.125 (28.58) | 0.050 (1.27) | 3.94 (100.0) | 949 (65.5) |
| 1-3/8" (34.92) | CT-1375-H55 | 19 (5.8) | 1.375 (34.92) | 0.055 (1.40) | 4.81 (122.2) | 851 (58.7) |
| 1-5/8" (41.28) | CT-1625-H55 | 19 (5.8) | 1.625 (41.28) | 0.060 (1.52) | 5.69 (144.5) | 784 (54.0) |
Impjant u Ippakkjar GNEE


"Pajjiż kbir jagħti importanza lill-industrija tqila u jgħaqqad id-dinja" huma l-missjoni għolja tagħna. "Il-kwalità tas-sengħa u s-servizz lid-dinja" huma l-insegwiment bla waqfien tagħna. "Il-benefiċċju reċiproku u l-kisba ta 'sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd "huma l-aspirazzjoni tagħna. Niffaċċjaw il-futur, GNEE se tkompli tibni marka nazzjonali ta' kwalità għolja, tipprovdi komoditajiet ta 'kwalità għolja u servizzi ta' l-ewwel klassi għal klijenti domestiċi u barranin, tibni l-aktar fid-dinja intrapriża kompetittiva tal-katina tal-provvista tar-ram, u ssir grupp ta 'intrapriżi kbar ta' klassi dinjija.
Kemm jekk għandek bżonnpajpijiet tar-ram, vireg tar-ram,pjanċi tar-ram, Għandna l-prodotti u l-kompetenza biex nilħqu l-bżonnijiet tiegħek.
It-tags Popolari: pajp tar-ram bendable, Ċina bendable pajp tar-ram manifatturi, fornituri, fabbrika



