Virga tar-ram kontra d-diżinkazzjoni
Il-vireg tar-ram kontra d-diżinċifikazzjoni prodotti mill-kumpanija tagħna jistgħu jiġu applikati għal apparati ta 'wading bħal ħardwer tal-plaming, miters tal-ilma, valvi varji, faucets tal-pajpijiet, fittings tal-pajpijiet tal-provvista tal-ilma eċċ. Huwa adattat għal serje ta 'prodotti bi protezzjoni ambjentali ekoloġika u rekwiżiti ta' sigurtà sanitarja; bħal partijiet għal tagħmir tad-dar u proġetti ta 'ilma tax-xorb.
Vantaġġi
Reżistenza eċċellenti għad-diżinċifikazzjoni
Proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti
Ħidma sħuna eċċellenti
Prestazzjoni tajba tal-magni
Reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-istress
Oqsma ta 'Applikazzjoni tal-Vireg tar-ram kontra d-diżinkazzjoni

6-258 Valv tal-ballun li jkejjel it-temperatura

Kamra tal-banju tal-plaming

Fittings tal-minkeb
Parametru tal-Prestazzjoni tal-Virga tar-ram kontra d-diżinkazzjoni
| Grad ta 'liga | Komponent tal-kimika % | ||||||||||
| Cu | Pb | .AI | Fe | Ni | Sn | Mn | Bi | Kif | Zn | Somma ta' impuritajiet oħra | |
| C48600 | 59.0~62.0 | 1.0~2.50 | - | - | - | 0.30~1.50 | - | - | 0.02~0.25 | marġini | - |
| C46500 | 59.0~62.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | 0.50~1.0 | - | - | 0.02~0.06 | marġini | 0.4 |
| C35200 | 60.0~63.0 | 1.70~2.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | 0.02~0.15 | marġini | 0.2 |
| CW511L | 61.5~63.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | - | 0.02~0.15 | marġini | 0.2 |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.70~2.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | 0.02~0.15 | marġini | 0.2 |
| CW625N | 62.0~64.0 | 1.20~1.60 | 0.50~0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | 0.02~0.15 | marġini | - |
| CZ132 | marġini | 1.70~2.80 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | - | - | - | 35~37 | 0.5 |
It-tags Popolari: virga tar-ram anti-dezincation, iċ-Ċina kontra d-dezincation virga tar-ram manifatturi, fornituri, fabbrika



